| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
  | 
                            
| रंग: | ग्रे | बाहरी आकार: | 110 * 80 * 70 | 
|---|---|---|---|
| पैकेज: | दफ़्ती | सुरक्षा स्तर: | IP65, IP65 | 
| सामग्री: | ABS प्लास्टिक | नाम: | इलेक्ट्रॉनिक्स IP65 के लिए ABS प्लास्टिक संलग्नक जंक्शन बॉक्स ब्लैक | 
| प्रमुखता देना: | abs परियोजना बॉक्स,abs प्लास्टिक बॉक्स | 
			    	||
ABS जंक्शन बॉक्स संलग्नक निविड़ अंधकार बॉक्स प्लास्टिक बॉक्स
उत्पाद वर्णन
शरीर पदार्थ
  ABS या PC 
  सामग्री विशेषताओं 
प्रभाव, गर्मी, कम तापमान और रासायनिक प्रतिरोध,
  उत्कृष्ट विद्युत प्रदर्शन और सतह चमक, आदि 
  प्रमाण पत्र 
CE, ROHS
संरक्षण ग्रेड
IP65
1. सूरत
एक टुकड़ा पॉलीयुरेथेन सीलिंग रिंग बेहतर वॉटरटाइट, डस्ट प्रूफ प्रदर्शन और लंबे समय तक चलने वाले उपयोग चक्र बना रही है।
2. प्लास्टिक पेंच
एनीट - फॉल डिजाइन, विदाई हवाई काम के पेंच आसानी से हार गए।
3. बढ़ते शिकंजा
बढ़ते शिकंजा और छेद के साथ, स्थापना तेज और अधिक सुविधाजनक है ।
4. उच्च गुणवत्ता की सामग्री
वाटरप्रूफिंग के कार्य वाले ABS कच्चे माल का उपयोग करना प्रतिरोधी , विरोधी बुढ़ापे है ।
| मानक (ग्रे) | एच * डब्ल्यू * डी | वजन (KG / टुकड़ा) | टुकड़ा / कार्टन | कार्टन का आकार (CM) | नेट वजन (KG / गत्ते का डिब्बा) | 
| GK090605 | 95 * 65 * 55 | 0.12 | 160 | 410 * 340 * 450 | 18.4 | 
| GK110807 | 110 * 80 * 70 | 0.16 | 90 | 410 * 340 * 450 | 15.1 | 
| GK110808 | 110 * 80 * 85 | 0.19 | 75 | 410 * 340 * 450 | 14.5 | 
| GK130807 | 130 * 80 * 70 | 0.18 | 140 | 520 * 420 * 530 | 26.4 | 
| GK130808 | 130 * 80 * 85 | 0.21 | 120 | 520 * 420 * 530 | 25.7 | 
| GK101007 | 100 * 100 * 75 | 0.17 | 140 | 520 * 420 * 530 | 25.4 | 
| GK101009 | 100 * 100 * 90 | 0.21 | 112 | 730 * 410 * 410 | 23.7 | 
| GK180807 | 180 * 80 * 70 | 0.24 | 100 | 730 * 410 * 410 | 24.4 | 
| GK250807 | 250 * 80 * 70 | 0.33 | 70 | 520 * 420 * 530 | 21.3 | 
| GK250808 | 250 * 80 * 85 | 0.34 | 60 | 520 * 420 * 530 | 20.9 | 
| GK121207 | 125 * 125 * 75 | 0.24 | 72 | 510 * 380 * 470 | 18.2 | 
| GK121209 | 125 * 125 * 90 | 0.28 | 60 | 510 * 380 * 470 | 17.5 | 
| GK171207 | 175 * 125 * 75 | 0.32 | 60 | 730 * 410 * 410 | 19.7 | 
| GK171210 | 175 * 125 * 100 | 0.38 | 48 | 730 * 410 * 410 | 19.1 | 
| GK171409 | 170 * 140 * 95 | 0.39 | 45 | 520 * 420 * 530 | 18.5 | 
| GK171710 | 175 * 175 * 100 | 0.48 | 36 | 520 * 420 * 530 | 18 | 
| GK201510 | 200 * 150 * 100 | 0.44 | 40 | 620 * 410 * 510 | 19.6 | 
| GK202009 | 200 * 200 * 95 | 0.59 | 30 | 620 * 410 * 510 | 18.6 | 
| GK251510 | 250 * 150 * 100 | 0.57 | 32 | 620 * 410 * 510 | 19 | 
| GK281913 | 280 * 190 * 130 | 0.93 | 16 | 570 * 390 * 550 | 16.1 | 

व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: +8613819778445