| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
  | 
                            
| द्वार: | सिंगल डोर | बाहरी आकार: | कस्टम निर्मित | 
|---|---|---|---|
| डिलीवरी की तारीख: | 5-8 दिनों के काम | प्रमाणपत्र: | RoHS, CE, UL, CCC | 
| आवेदन: | घर, होटल, कार्यालय भवन और किसी अन्य स्थान पर उपयोग किया जा सकता है | मोटाई: | 1.0 / 1.2 / 1.5 मिमी | 
| प्रमुखता देना: | बिजली वितरण संलग्नक,विद्युत केबल संलग्नक | 
			    	||
  JXF इनडोर / संलग्नक बॉक्स को घटकों, विनिर्देशों और मात्रा के प्रकार के अनुसार विभिन्न नियंत्रण कार्यों के साथ वितरण बॉक्स में इकट्ठा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 
  संरचना इतनी तंग है कि बहुत सही हो सकता है। 
  यह कोल्ड रोल्ड स्टील बोर्ड से बना है।  हम आपके संदर्भ के लिए अलमारियाँ की एक विस्तृत श्रृंखला आकार प्रदान कर सकते हैं। 
  निर्माण 
  1. शरीर और दरवाजा 1.2 / 1.5 मिमी शीट स्टेल में निर्मित। 
  2. 2.0 मिमी शीट स्टील में तह किनारे के साथ बढ़ते प्लेट 
  3. थर्मोसेटिंग epoxy पॉलिएस्टर पाउडर कोटिंग के साथ समाप्त हो गया।  बॉडी और डोर टेक्सचर्ड फिनिश। 
  4. चिकनी खत्म में बढ़ते प्लेट। 
  5. संरक्षण डिग्री आईपी 55/65 सुरक्षा डिग्री 
  बक्से के साथ पूरा कर रहे हैं: 
  1. दरवाजे पर तय करने के लिए दो जस्तायुक्त रेल। 
  2. बढ़ते प्लेट। 
  3. ग्रंथि प्लेट और गैसकेट। 
  4. सभी अवयवों को माउंट करने के लिए पृथ्वी कनेक्शन और शिकंजा के लिए हार्डवेयर के साथ पैकेज। 
| उत्पाद का नाम | वितरण बक्सा | 
| सामग्री | शीट स्टील | 
| OEM | की पेशकश की | 
| पैकेज | 1 टुकड़ा प्रति कार्टन | 
| प्रमाणीकरण | सीई, CCC, ROHS, TUS | 
| पेंट खत्म | Epoxy पॉलिएस्टर कोटिंग | 
| ताला | अनुरोध पर उपलब्ध | 
| Thckness | 1.0 मिमी * 1.2 मिमी * 1.2 मिमी | 
| रंग | Ral7035 | 
| सामान | दीवार माउंट ब्रैकेट को अलग से पेश किया जाना चाहिए | 
| मानक | समग्र आयाम | |||
| ऊंचाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | गहराई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | |
| JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0 / 1.0 / 1.0 | 
| JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 | 
| JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 | 
| JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 | 
| JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5 / 1.5 / 2.0 | 
| JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2 / 1.5 / 1.5 | 
| JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2 / 1.5 / 1.5 | 
| JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5 / 2.0 / 2.0 | 
| JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5 / 2.0 / 2.0 | 
| JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5 / 2.0 / 2.0 | 

व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: +8613819778445